Plaque d'acier inoxydable de qualité 409L, résistante à la corrosion et aux dimensions personnalisables
Product Details
| Largeur: | 100mm | 2000mm | Épaisseur: | 0,2 mm ~ 100 mm |
|---|---|---|---|
| Tolérance d'épaisseur: | +/-0,01mm | Finition de surface: | 2B, BA, miroir 8K, dessin HL, N Placage de titane, gravure, gaufrage |
| Type de bord: | Bord du moulin, bord fendu | Technique de fabrication: | Cold roulé / chaud roulé |
| Teneur en carbone: | ≤0.03% | Contenu de manganèse: | ≤2,0% |
| Contenu du phosphore: | ≤0.03% | Contenu de soufre: | ≤0,02% |
| Contenu en silicium: | ≤0,80% | contenu de chrome: | 21,0-23,0% |
| Contenu en nickel: | 23,0-25,0% | Contenu en molybdène: | 20,5-3,5% |
| Numéro UNS: | N08904 | ||
| Mettre en évidence |
Tôle d'acier inoxydable de qualité 409L,Feuille SS à forte résistance à la corrosion,Feuille de métal aux dimensions personnalisables |
||
Product Description
- Résistance supérieure à la corrosion
- Haute résistance et durabilité
- Longueur, largeur et épaisseur personnalisables
- Diverses finitions de surface disponibles
- Large gamme de nuances (séries 200, 300, 400)
| Nom | Standard | Largeur | Épaisseur |
|---|---|---|---|
| Tôle d'acier inoxydable | ASTM/ASME 240/480, JIS 4305, DIN EN 10088-2 | 100 mm ~ 2000 mm | 0,2 mm ~ 100 mm |
| UNS | ASTM | EN | JIS |
|---|---|---|---|
| S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 |
| S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 |
| S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L |
| S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S |
| S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S |
| S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 |
| S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L |
| S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L |
| S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 |
| S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 |
| S32750 | SAD2507 | 1.4410 | N/A |
| S31803 | SAF2205 | 1.4462 | N/A |
| N08904 | 904L | 1.4539 | N/A |
| Nuance | C% | Mn% | P% |
|---|---|---|---|
| 301 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 |
| 304 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 |
| 304L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 |
| 309S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 |
| 310S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 |
| 316 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 |
| 316L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 |
| 317L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 |
| 321 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 |
| 347 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 |
| SAD2507 | ≤0.03 | ≤1.2 | ≤0.035 |
| SAF2205 | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.03 |
| 904L | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.035 |
| Nuance | S% | Si% | Cr% |
|---|---|---|---|
| 301 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 |
| 304 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 |
| 304L | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 |
| 309S | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-24.0 |
| 310S | ≤0.03 | ≤1.50 | 24.0-26.0 |
| 316 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 |
| 316L | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 |
| 317L | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 |
| 321 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 |
| 347 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 |
| SAD2507 | ≤0.02 | ≤0.80 | 24.0-26.0 |
| SAF2205 | ≤0.02 | ≤1.00 | 21.0-23.0 |
| 904L | ≤0.03 | ≤1.00 | 18.0-20.0 |
| Nuance | Ni% | Mo% | Surface |
|---|---|---|---|
| 301 | 6.0-8.0 | - | 2B, BA, miroir 8K, brossé HL, placage titane N, gravure, gaufrage |
| 304 | 8.0-10.5 | - | 2B, BA, miroir 8K, brossé HL, placage titane N, gravure, gaufrage |
| 304L | 8.0-12.0 | - | 2B, BA, miroir 8K, brossé HL, placage titane N, gravure, gaufrage |
| 309S | 12.0-15.0 | - | 2B, BA, miroir 8K, brossé HL, placage titane N, gravure, gaufrage |
| 310S | 19.0-22.0 | - | 2B, BA, miroir 8K, brossé HL, placage titane N, gravure, gaufrage |
| 316 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 2B, BA, miroir 8K, brossé HL, placage titane N, gravure, gaufrage |
| 316L | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 2B, BA, miroir 8K, brossé HL, placage titane N, gravure, gaufrage |
| 317L | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 | 2B, BA, miroir 8K, brossé HL, placage titane N, gravure, gaufrage |
| 321 | 9.0-12.0 | - | 2B, BA, miroir 8K, brossé HL, placage titane N, gravure, gaufrage |
| 347 | 9.0-13.0 | - | 2B, BA, miroir 8K, brossé HL, placage titane N, gravure, gaufrage |
| SAD2507 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | 2B, BA, miroir 8K, brossé HL, placage titane N, gravure, gaufrage |
| SAF2205 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | 2B, BA, miroir 8K, brossé HL, placage titane N, gravure, gaufrage |
| 904L | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 | 2B, BA, miroir 8K, brossé HL, placage titane N, gravure, gaufrage |
| Nuance | Tranche | Technique | Application |
|---|---|---|---|
| Toutes | Tranche de laminoir, Tranche coupée | Laminé à froid / Laminé à chaud | Équipement médical, industrie alimentaire, vaisselle, construction, ustensiles de cuisine, industrie chimique |
| Tolérance épaisseur/largeur | Longueur | Avantage |
|---|---|---|
| +/-0.01mm | Exigence du client | Forte résistance à la corrosion |
Product Highlights
Tôle d'acier inoxydable 409L Tôles d'acier inoxydable haut de gamme Conçues pour la durabilité et la performance, nos tôles d'acier inoxydable offrent une résistance exceptionnelle à la corrosion et une grande polyvalence. Disponibles dans une large gamme de nuances et de dimensions personnalisables...
Prix bon marché bobine en acier au carbone laminée à chaud DC01 DX51D 235JR S275JR S355JR A36 bobine en acier doux de 5 mm
Product Description: Carbon steel coil are made from slabs, which are heated and then rolled into strips by rough rolling mills and finishing rolling mills. The high-temperature steel strip coming out of the finishing mill is cooled to the set temperature by laminar flow and wound into a coil by a ...
Ah36 S235jr S355jr S355j2+N 4x8 acier de fonte Plaques d'acier au carbone doux à bas prix
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Pièces en acier au carbone soudés à chaud
Product Description: The complex chemical and physical properties of the various grades of carbon steel pipe allow for a broad range of service usage. American Piping Products has the right grade, size and price to meet your requirements, including A/SA-106 GRADE B/C and API 5L X-42 thru X-70. A/SA...
Plaque d'acier au carbone à haute résistance laminée à chaud standard JIS SS400 Q235B
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.