0.2-200 mm épaisseur résistant à la corrosion T66 plaque et feuille d'aluminium à température élevée pour les applications industrielles
Product Details
| Plage d'épaisseur: | 0,2-200 mm | Plage de largeur: | 100 à 2000 mm |
|---|---|---|---|
| Options de longueur: | 2000mm, 2440mm, 6000mm | Composition en alliage: | FR AW-6082 |
| Contenu en silicium: | 0,20 – 0,60 % | Contenu de magnésium: | 0,60 -1,20% |
| Contenu de manganèse: | 0,40 – 1,00 % | Contenu en cuivre: | 0,15 – 0,40 % |
| Contenu en fer: | 0,10 – 0,30 % | Caractère: | T66 |
| Résistance à la traction: | 245-130 MPa | Limite d'élasticité: | 200-14 MPa |
| Pourcentage d'allongement: | 16% | Finitions de surface: | Brillant, poli, ligne de cheveux, pinceau, jet de sable, damier, gaufré, gravure |
| Contenu en aluminium: | reste | ||
| Mettre en évidence |
Plaque d'aluminium d'épaisseur 0,2-200 mm,Plaque d'aluminium résistant à la corrosion |
||
Product Description
- Durabilité et résistance supérieures
- Excellente résistance à la corrosion
- Léger et polyvalent
- Adapté à vos besoins
| Nom de l'article | La norme | Matériel | Taille (épaisseur) | Taille (largeur) | Taille (longueur) |
|---|---|---|---|---|---|
| Plaque d'aluminium | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement en matières premières. | 1050, 1060, 2A14, 3003, 3103, 4032, 5454, 5754, 5056, 5082, 5086, 6061, 6060, 6082, 7075, 7475 | 0.2 à 200 mm | 100 à 2000 mm | 2000 mm, 2440 mm, 6000 mm ou selon les besoins |
| Nom de l'article | Surface |
|---|---|
| Plaque d'aluminium | Brillant, poli, coiffure, pinceau, sablage, à carreaux, en relief, gravure, etc. |
| Nom de l'article | Durée du prix | Délai de paiement |
|---|---|---|
| Plaque d'aluminium | Ex-travail, FOB, CNF, CFR, etc. Il est également possible d'envoyer des documents de dépôt. | TT, L/C, Western Union, etc. Pour les produits de base, le prix de vente est indiqué à l'écran. |
| Type de conteneur | Les dimensions | Capacité (CBM) |
|---|---|---|
| 20 pieds GP | La taille de l'appareil doit être supérieure ou égale à: | 24 à 26 |
| 40 pieds GP | Le nombre d'échantillons est calculé en fonction de la taille de l'échantillon. | 54 |
| 40 pieds HC | Le nombre d'étoiles est calculé en fonction de la taille de l'étoile. | 68 |
| Alliage | % Si | Pourcentage de mg | %Mn | % Cu | % Fe | Pourcentage de Cr | %Zn | % Ti | % Autres | %Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pour les véhicules à moteur électrique | 0.25 Max | 0.05 Maximum | 0.05 Maximum | 0.05 Maximum | 0.40 Max | Je ne sais pas. | 0.07 Max | 0.05 Maximum | Je ne sais pas. | 99.5 min |
| Pour les véhicules à moteur électrique | 0.20 Max | 0.03 Max | 0.03 Max | 0.03 Max | 0.25 Max | Je ne sais pas. | 0.07 Max | 0.03 Max | Je ne sais pas. | 99.7 min |
| Pour les véhicules à moteur électrique | Si+Fe 0,95 Max | Je ne sais pas. | 0.05 Max | 0.05 ¥ 0.20 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 0.10 Max | 0.05 Max | Je ne sais pas. | 990,0 min |
| Le nombre de véhicules à moteur | 0.40 Max | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 5.00 ¢ 6.00 | 0.70 au maximum | Je ne sais pas. | 0.30 Max | Je ne sais pas. | Bi: 0,20 ¢ 0,60 Pb: 0,20 ¢ 0.60 | Résidu |
| Pour les véhicules à moteur | 0.50 1.20 | 0.20 à 0.80 | 0.40 ¢ 1.20 | 3.90 ¢ 5.00 | 0.70 au maximum | 0.10 Max | 0.25 Max | 0.15 Max | Je ne sais pas. | Résidu |
| Pour les véhicules à moteur électrique | 0.50 Max | 1.20 à 1.80 | 0.30 à 0.90 | 3.80 ¢ 4.90 | 0.50 Max | 0.10 Max | 0.25 Max | 0.15 Max | 0.15 Max | Résidu |
| Pour les véhicules à moteur électrique | 0.60 Max | Je ne sais pas. | 1.00 150 | 0.05 ¥ 0.20 | 0.70 au maximum | Je ne sais pas. | 0.10 Max | Je ne sais pas. | 0.15 Max | Résidu |
| Pour les véhicules à moteur électrique | 0.50 Max | 0.30 Max | 0.90 ¢ 1.50 | 0.10 Max | 0.70 au maximum | 0.10 Max | 0.20 Max | 0.10 Max | Je ne sais pas. | Résidu |
| Pour les véhicules à moteur électrique | 0.30 à 0.7 | 0.40 à 0.90 | 0.03 Max | 0.05 Max | 0.40 Max | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 0.10 Max | Je ne sais pas. | Résidu |
| Pour les véhicules à moteur électrique | 0.60 à 0.90 | 0.40 à 0.60 | 0.10 Max | 0.10 Max | 0.35 Max | 0.10 Max | 0.10 Max | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Résidu |
| Pour les véhicules à moteur électrique | 0.70 ¢ 1.30 | 0.40 à 0.80 | 0.40 à 0.80 | 0.10 Max | 0.50 Max | Je ne sais pas. | 0.20 Max | 0.20 Max | 0.15 Max | Résidu |
| Pour les véhicules à moteur | 0.30 à 0.60 | 0.35 à 0.60 | 0.10 Max | 0.10 Max | 0.10 ¢ 0.30 | 0.05 Max | 0.15 Max | 0.10 Max | Je ne sais pas. | Résidu |
| Pour les véhicules à moteur électrique | 0.40 à 0.80 | 0.80 ¢ 1.20 | 0.15 Max | 0.15 à 0.40 | 0.70 au maximum | 0.04 ¢ 0.35 | 0.25 Max | 0.15 Max | Je ne sais pas. | Résidu |
| Pour les véhicules à moteur électrique | 0.20 à 0.60 | 0.45 à 0.90 | 0.10 Max | 0.10 Max | 0.35 Max | 0.10 Max | 0.10 Max | 0.10 Max | Je ne sais pas. | Résidu |
| Pour les véhicules à moteur électrique | 0.70 ¢ 1.30 | 0.60 à -1.20 | 0.40 ¢ 1.00 | 0.10 Max | 0.50 Max | 0.25 Max | 0.20 Max | 0.10 Max | Je ne sais pas. | Résidu |
| Alliage | Température | Le nombre de véhicules à moteur à combustion | Le nombre de véhicules à moteur | Résistance au rendement (Mpa) minimale | Résistance au rendement (Mpa) maximale | L'allongement (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pour les véhicules à moteur électrique | F | 60 | Je ne sais pas. | 20 | Je ne sais pas. | 23 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | Je vous en prie. | 60 | 95 | 20 | Je ne sais pas. | 23 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | F | 60 | Je ne sais pas. | 20 | Je ne sais pas. | 23 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | Je vous en prie. | 75 | 110 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 25 |
| Le nombre de véhicules à moteur | T4 | 275 | Je ne sais pas. | 125 | Je ne sais pas. | 12 |
| Le nombre de véhicules à moteur | T6 | 310 | Je ne sais pas. | 230 | Je ne sais pas. | 6 |
| Pour les véhicules à moteur | Je vous en prie. | Je ne sais pas. | 250 | Je ne sais pas. | 135 | 10 |
| Pour les véhicules à moteur | T4 | 370 | Je ne sais pas. | 230 | Je ne sais pas. | 11 |
| Pour les véhicules à moteur | T6 | 415 | Je ne sais pas. | 370 | Je ne sais pas. | 5 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | Je vous en prie. | Je ne sais pas. | 250 | Je ne sais pas. | 150 | 10 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | T3, T3510, T3511 | 395 | Je ne sais pas. | 290 | Je ne sais pas. | 6 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | T8, T8510, T8511 | 455 | Je ne sais pas. | 380 | Je ne sais pas. | 4 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | F | 95 | Je ne sais pas. | 35 | Je ne sais pas. | 20 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | Je vous en prie. | 95 | 135 | 35 | Je ne sais pas. | 20 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | F | 95 | Je ne sais pas. | 35 | Je ne sais pas. | 20 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | Je vous en prie. | 95 | 135 | 35 | Je ne sais pas. | 20 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | T6 | 200 | Je ne sais pas. | 170 | Je ne sais pas. | 8 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | T4 | 180 | Je ne sais pas. | 90 | Je ne sais pas. | 13 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | T6 | 270 | Je ne sais pas. | 225 | Je ne sais pas. | 6 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | Je vous en prie. | Je ne sais pas. | 160 | Je ne sais pas. | 110 | 12 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | T4 | 205 | Je ne sais pas. | 110 | Je ne sais pas. | 12 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | T6 | 290 | Je ne sais pas. | 250 | Je ne sais pas. | 6 |
| Pour les véhicules à moteur | T4 | 120 | Je ne sais pas. | 60 | 14 | 12 |
| Pour les véhicules à moteur | Le T5 | 160 | Je ne sais pas. | 120 | Je ne sais pas. | 6 |
| Pour les véhicules à moteur | T6 | 190 | Je ne sais pas. | 150 | Je ne sais pas. | 6 |
| Pour les véhicules à moteur | T64 | 180 | Je ne sais pas. | 120 | Je ne sais pas. | 10 |
| Pour les véhicules à moteur | T66 | 215 | Je ne sais pas. | 160 | Je ne sais pas. | 6 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | Je vous en prie. | Je ne sais pas. | 150 | Je ne sais pas. | 110 | 14 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | T4 | 180 | Je ne sais pas. | 110 | Je ne sais pas. | 13 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | T6 | 260 | Je ne sais pas. | 240 | Je ne sais pas. | 6 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | Je vous en prie. | Je ne sais pas. | 130 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 16 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | T4 | 130 | Je ne sais pas. | 65 | Je ne sais pas. | 12 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | Le T5 | 175 | Je ne sais pas. | 130 | Je ne sais pas. | 6 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | T6 | 215 | Je ne sais pas. | 170 | Je ne sais pas. | 6 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | T66 | 245 | Je ne sais pas. | 200 | Je ne sais pas. | 6 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | Je vous en prie. | Je ne sais pas. | 160 | Je ne sais pas. | 110 | 12 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | T4 | 205 | Je ne sais pas. | 110 | Je ne sais pas. | 12 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | Le T5 | 270 | Je ne sais pas. | 230 | Je ne sais pas. | 6 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | T6 | 290 | Je ne sais pas. | 250 | Je ne sais pas. | 6 |
Product Highlights
AlCu4MgSi / 2017 / 3.1325 Plaque ou feuille en aluminium Découvrez nos plaques d'aluminium haut de gamme, offrant une solution polyvalente pour un large éventail d'applications industrielles et commerciales.2 mm à 500 mm et largeurs allant jusqu'à 200 mm (ou plus avec un équipement de pointe), ces ...
Prix bon marché bobine en acier au carbone laminée à chaud DC01 DX51D 235JR S275JR S355JR A36 bobine en acier doux de 5 mm
Product Description: Carbon steel coil are made from slabs, which are heated and then rolled into strips by rough rolling mills and finishing rolling mills. The high-temperature steel strip coming out of the finishing mill is cooled to the set temperature by laminar flow and wound into a coil by a ...
Ah36 S235jr S355jr S355j2+N 4x8 acier de fonte Plaques d'acier au carbone doux à bas prix
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Pièces en acier au carbone soudés à chaud
Product Description: The complex chemical and physical properties of the various grades of carbon steel pipe allow for a broad range of service usage. American Piping Products has the right grade, size and price to meet your requirements, including A/SA-106 GRADE B/C and API 5L X-42 thru X-70. A/SA...
Plaque d'acier au carbone à haute résistance laminée à chaud standard JIS SS400 Q235B
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.