Tous les produits
-
Couvre l'acier inoxydable
-
Bobines d'acier inoxydable
-
Feuille d'aluminium
-
Produits d'alliage d'aluminium
-
Coils en acier au carbone
-
Plaque en acier au carbone
-
Tube d'acier au carbone
-
Tube de tuyau d'acier inoxydable
-
Barre de barre en acier inoxydable
-
Profils d'acier inoxydable
-
Produits en alliage de cuivre
-
en acier galvanisé
-
Plaque d'acier galvanisé
Plaque d'aluminium à haute résistance EN AW-6082 d'une épaisseur de 0,2 à 200 mm et d'une température de T66 destinée aux applications industrielles
Détails sur le produit
| Plage d'épaisseur | 0,2-200 mm | Plage de largeur | 100 à 2000 mm |
|---|---|---|---|
| Options de longueur | 2000mm, 2440mm, 6000mm | Composition en alliage | FR AW-6082 |
| Contenu en silicium | 0,20 – 0,60 % | Contenu de magnésium | 0,60 -1,20% |
| Contenu de manganèse | 0,40 – 1,00 % | Contenu en cuivre | 0,15 – 0,40 % |
| Contenu en fer | 0,10 – 0,30 % | contenu de chrome | 0,25% maximum |
| Contenu du zinc | 0,15 % maximum | Contenu titanique | 0,20 % maximum |
| Caractère | T66 | Résistance à la traction | Minimum : 245 MPa |
| Élongation | Minimum : 16 % | ||
| Mettre en évidence | Plaque d'aluminium EN AW-6082,Feuille d'aluminium d'épaisseur 0,2-200 mm |
||
Description de produit
AlZn4,5Mg1 / 7020 / 3,4335 Plaque ou feuille en aluminium
Découvrez nos plaques d'aluminium haut de gamme, conçues pour la durabilité et la polyvalence.Ces plaques sont idéales pour un large éventail d'applications industrielles et commerciales..
Principales caractéristiques
- Durabilité supérieure:Construction robuste pour des performances durables
- Applications polyvalentes:Convient à la construction, à l'automobile, à l'électronique, etc.
- Légère et forte:Excellent rapport résistance/poids pour des conceptions efficaces
- Options personnalisables:Disponible en différents alliages, tailles et finitions
Industries et applications ciblées:La construction, l'automobile, l'aérospatiale, l'électronique, la fabrication, la marine, les énergies renouvelables, et bien plus encore.
Spécifications du produit
Quantité minimale de commande (MOQ)
500 kg
Emballage et livraison
Paquet d'exportation standard, tel qu'une boîte en bois ou selon les besoins
Spécifications techniques
Spécifications générales
| Nom de l'article | La norme | Matériaux alliages | Plage de taille |
|---|---|---|---|
| Plaque en aluminium | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement en matières premières. | 1050, 1060, 2A14, 3003, 3103, 4032, 5454, 5754, 5056, 5082, 5086, 6061, 6060, 6082, 7075, 7475 | Épaisseur: 0,2-200 mm, largeur: 100-2000 mm, longueur: 2000 mm, 2440 mm, 6000 mm ou selon les besoins |
| Finitions de surface | La certification d'essai de l'usine est fournie avec l'expédition, l'inspection par une tierce partie est acceptable | Brillant, poli, coiffure, pinceau, sablage, à carreaux, en relief, gravure, etc. | |
| Conditions commerciales | Le prix est fixé à l'ex-travail, FOB, CNF, CFR, etc. Le délai de paiement est fixé à TT, L/C, Western Union, etc. | ||
| Délai de livraison | 1Livraison immédiate pour les produits en stock à réception du paiement. 2Livraison rapide selon la quantité de commande. |
||
| Taille du conteneur | 20 pieds GP: 5898 mm ((L) x2352 mm ((W) x2393 mm ((H) - 24-26 CBM 40 pieds GP: 12032 mm ((L) x2352 mm ((W) x2393 mm ((H) - 54 CBM 40 pieds HC: 12032 mm ((L) x2352 mm ((W) x2698 mm ((H) - 68 CBM |
Compositions communes d'alliages
| Alliage | % Si | Pourcentage de mg | %Mn | % Cu | % Fe | Pourcentage de Cr | %Zn | % Ti | % Autres | %Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pour les véhicules à moteur électrique | 0.25 Max | 0.05 Maximum | 0.05 Maximum | 0.05 Maximum | 0.40 Max | Je ne sais pas. | 0.07 Max | 0.05 Maximum | Je ne sais pas. | 99.5 min |
| Pour les véhicules à moteur électrique | 0.20 Max | 0.03 Max | 0.03 Max | 0.03 Max | 0.25 Max | Je ne sais pas. | 0.07 Max | 0.03 Max | Je ne sais pas. | 99.7 min |
| Pour les véhicules à moteur électrique | Si+Fe 0,95 Max | Je ne sais pas. | 0.05 Max | 0.05 ¥ 0.20 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 0.10 Max | 0.05 Max | Je ne sais pas. | 990,0 min |
| Le nombre de véhicules à moteur | 0.40 Max | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 5.00 ¢ 6.00 | 0.70 au maximum | Je ne sais pas. | 0.30 Max | Je ne sais pas. | Bi: 0,20 060 Pb: 0,20 060 | Résidu |
| Pour les véhicules à moteur | 0.50 1.20 | 0.20 à 0.80 | 0.40 ¢ 1.20 | 3.90 ¢ 5.00 | 0.70 au maximum | 0.10 Max | 0.25 Max | 0.15 Max | Je ne sais pas. | Résidu |
| Pour les véhicules à moteur électrique | 0.50 Max | 1.20 à 1.80 | 0.30 à 0.90 | 3.80 ¢ 4.90 | 0.50 Max | 0.10 Max | 0.25 Max | 0.15 Max | 0.15 Max | Résidu |
| Pour les véhicules à moteur électrique | 0.60 Max | Je ne sais pas. | 1.00 150 | 0.05 ¥ 0.20 | 0.70 au maximum | Je ne sais pas. | 0.10 Max | Je ne sais pas. | 0.15 Max | Résidu |
| Pour les véhicules à moteur électrique | 0.50 Max | 0.30 Max | 0.90 ¢ 1.50 | 0.10 Max | 0.70 au maximum | 0.10 Max | 0.20 Max | 0.10 Max | Je ne sais pas. | Résidu |
| Pour les véhicules à moteur électrique | 0.30 à 0.7 | 0.40 à 0.90 | 0.03 Max | 0.05 Max | 0.40 Max | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 0.10 Max | Résidu | |
| Pour les véhicules à moteur électrique | 0.60 à 0.90 | 0.40 à 0.60 | 0.10 Max | 0.10 Max | 0.35 Max | 0.10 Max | 0.10 Max | Je ne sais pas. | Résidu | |
| Pour les véhicules à moteur électrique | 0.70 ¢ 1.30 | 0.40 à 0.80 | 0.40 à 0.80 | 0.10 Max | 0.50 Max | Je ne sais pas. | 0.20 Max | 0.20 Max | 0.15 Max | Résidu |
| Pour les véhicules à moteur | 0.30 à 0.60 | 0.35 à 0.60 | 0.10 Max | 0.10 Max | 0.10 ¢ 0.30 | 0.05 Max | 0.15 Max | 0.10 Max | Je ne sais pas. | Résidu |
| Pour les véhicules à moteur électrique | 0.40 à 0.80 | 0.80 ¢ 1.20 | 0.15 Max | 0.15 à 0.40 | 0.70 au maximum | 0.04 ¢ 0.35 | 0.25 Max | 0.15 Max | Je ne sais pas. | Résidu |
| Pour les véhicules à moteur électrique | 0.20 à 0.60 | 0.45 à 0.90 | 0.10 Max | 0.10 Max | 0.35 Max | 0.10 Max | 0.10 Max | 0.10 Max | Je ne sais pas. | Résidu |
| Pour les véhicules à moteur électrique | 0.70 ¢ 1.30 | 0.60 à -1.20 | 0.40 ¢ 1.00 | 0.10 Max | 0.50 Max | 0.25 Max | 0.20 Max | 0.10 Max | Je ne sais pas. | Résidu |
Propriétés mécaniques (exemples)
| Alliage | Température | UTS (Mpa) | Résistance au rendement (Mpa) | L'allongement (%) est de 50 mm |
|---|---|---|---|---|
| Pour les véhicules à moteur électrique | F | Au minimum: 60, au maximum: | Au minimum: 20, au maximum: | Au moins: 23 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | Je vous en prie. | Minimum: 60, maximum: 95 | Au minimum: 20, au maximum: | Au moins: 23 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | F | Au minimum: 60, au maximum: | Au minimum: 20, au maximum: | Au moins: 23 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | Je vous en prie. | Minimum: 75 et maximum: 110 | Le nombre minimum de points: | Au moins: 25 |
| Le nombre de véhicules à moteur | T4 | Au minimum: 275, au maximum: | Au minimum: 125, au maximum: ️ | Au moins: 12 |
| Le nombre de véhicules à moteur | T6 | Le montant minimum est de 310, le montant maximum est de: | Au minimum: 230, au maximum: | Au moins: 6 |
| Pour les véhicules à moteur | Je vous en prie. | Le montant minimum est de: ¢, le montant maximum est de: 250 | Le montant de la garantie est calculé à partir de la valeur de la garantie. | Au moins: 10 |
| Pour les véhicules à moteur | T4 | Le minimum est de 370, le maximum: | Le minimum est de: ¢, le maximum: 230 | Nombre minimum: 11 |
| Pour les véhicules à moteur | T6 | Le minimum est de 415, le maximum est de: | Le minimum est de: ¢, le maximum: 370 | Au moins: 5 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | Je vous en prie. | Le montant minimum est de: ¢, le montant maximum est de: 250 | Le montant minimum est de: ¢, le montant maximum est de 150 | Au moins: 10 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | T3, T3510, T3511 | Le minimum est de 395, le maximum: | Le montant de la garantie est calculé à partir de la valeur de la garantie. | Au moins: 6 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | T8, T8510, T8511 | Le minimum est de 455, le maximum est de: | Le montant minimum: , le montant maximum: 380 | Au moins: 4 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | F | Minimum: 95 ans, maximum: | Le montant minimum est de: ¢, le montant maximum est de 35 | Au moins: 20 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | Je vous en prie. | Minimum: 95 ans, maximum: 135 ans | Le nombre minimum de points: | Au moins: 20 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | F | Minimum: 95 ans, maximum: | Le montant minimum est de: ¢, le montant maximum est de 35 | Au moins: 20 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | Je vous en prie. | Minimum: 95 ans, maximum: 135 ans | Le nombre minimum de points: | Au moins: 20 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | T6 | Le minimum est de 200 €, le maximum est de | Au moins: , au plus: 170 | Au moins: 8 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | T4 | Au minimum: 180, au maximum: | Le montant de la garantie est calculé à partir de la valeur de la garantie. | Au moins: 13 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | T6 | Au minimum: 270, au maximum: | Le montant minimum est de: ¢, le montant maximum est de 225 | Au moins: 6 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | Je vous en prie. | Le montant de la garantie est calculé à partir de la valeur de la garantie. | Le montant minimum: , le montant maximum: 110 | Au moins: 12 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | T4 | Au minimum: 205, au maximum: | Le montant minimum: , le montant maximum: 110 | Au moins: 12 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | T6 | Le minimum est de 290, le maximum est de: | Le montant minimum est de: ¢, le montant maximum est de: 250 | Au moins: 6 |
| Pour les véhicules à moteur | T4 | Au minimum: 120, au maximum: | Le montant minimum: , le montant maximal: 60 | Au moins: 12 |
| Pour les véhicules à moteur | Le T5 | Au minimum: 160, au maximum: ️ | Au moins: , au plus: 120 | Au moins: 6 |
| Pour les véhicules à moteur | T6 | Le minimum est de 190, le maximum est de: | Le montant minimum est de: ¢, le montant maximum est de 150 | Au moins: 6 |
| Pour les véhicules à moteur | T64 | Au minimum: 180, au maximum: | Au moins: , au plus: 120 | Au moins: 10 |
| Pour les véhicules à moteur | T66 | Le minimum est de 215, le maximum est de: | Le montant de la garantie est calculé à partir de la valeur de la garantie. | Au moins: 6 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | Je vous en prie. | Le montant minimum est de: ¢, le montant maximum est de 150 | Le montant minimum: , le montant maximum: 110 | Au moins: 14 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | T4 | Au minimum: 180, au maximum: | Le montant minimum: , le montant maximum: 110 | Au moins: 13 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | T6 | Le minimum est de 260, le maximum: | Le montant de la garantie est calculé en fonction de la valeur de la garantie. | Au moins: 6 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | Je vous en prie. | Au moins: , au plus: 130 | Le nombre minimum de points: | Au moins: 16 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | T4 | Au minimum: 130, au maximum: | Le montant minimum est de: ¢, le montant maximum est de 65 | Au moins: 12 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | Le T5 | Le minimum est de 175, le maximum est de: | Au moins: , au plus: 130 | Au moins: 6 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | T6 | Le minimum est de 215, le maximum est de: | Au moins: , au plus: 170 | Au moins: 6 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | T66 | Le minimum est de 245, le maximum: | Le montant minimum est de: ¢, le montant maximum est de 200 | Au moins: 6 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | Je vous en prie. | Le montant de la garantie est calculé à partir de la valeur de la garantie. | Le montant minimum: , le montant maximum: 110 | Au moins: 12 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | T4 | Au minimum: 205, au maximum: | Le montant minimum: , le montant maximum: 110 | Au moins: 12 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | Le T5 | Au minimum: 270, au maximum: | Le minimum est de: ¢, le maximum: 230 | Au moins: 6 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | T6 | Le minimum est de 290, le maximum est de: | Le montant minimum est de: ¢, le montant maximum est de: 250 | Au moins: 6 |
produits recommandés

