Tôle et plaque d'acier au carbone à haute résistance avec une épaisseur de 0,15 mm à 300 mm disponibles en laminé à froid et à chaud
Product Details
| Épaisseur: | 0.15mm-300mm | Largeur: | 1250mm 1500mm ou selon l'exigence du client |
|---|---|---|---|
| Longueur: | 1000mm-12000mm ou selon la demande spéciale du client | Technique: | Laminé à froid et laminé à chaud |
| Teneur en carbone: | Acier à haute teneur en carbone (0,60 – 1,25) | Microstructure: | Perlite |
| C: | 0,15 | SI: | 0,75 |
| Mn: | 2.00 | P: | 0,06-0,12 |
| S: | 0,008 | UC: | 0,25-0,50 |
| Croisement: | 0,3-1,25 | N.I.: | 0.65 |
| Grade: | Q550NQR1 | ||
| Mettre en évidence |
Plaque d'acier au carbone à haute résistance,Tôle d'acier au carbone laminée à froid et à chaud,Plaque d'acier de construction d'épaisseur de 0 |
||
Product Description
- Propriétés mécaniques améliorées
- Excellente durabilité et résistance
- Bonne formabilité et soudabilité
- Impuretés réduites pour une qualité supérieure
| Nom du produit | Norme | Grades de matériaux | Épaisseur | Largeur | Longueur | Technique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tôle d'acier au carbone / plaque d'acier | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN | ASTM : Grade B, Grade C, Grade D, A36, Grade 36, Grade 40, Grade 42, Grade 50, Grade 55, Grade 60, Grade 65, Grade 80 EN : S185, S235JR, S275JR, S355JR, S420NL, S460NL S500Q, S550Q, S620Q, S690Q JIS : SS330, SPHC, SS400, SPFC, SPHD, SPHE |
0,15 mm - 300 mm | 1250 mm, 1500 mm ou selon les exigences du client | 1000 mm - 12000 mm ou selon la demande spéciale du client | Laminé à froid et laminé à chaud |
| Grade | C | Si | Mn | P | S | Cu | Cr | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cor-ten A | 0,12 | 0,25-0,75 | 0,20-0,50 | 0,01-0,2 | 0,03 | 0,25-0,55 | 0,5-1,25 | 0,65 |
| Cor-ten B | 0,16 | 0,3-0,5 | 0,8-1,25 | 0,03 | 0,03 | 0,25-0,40 | 0,4-0,65 | ≤0,4 |
| SPA-H | 0,12 | 0,2-0,75 | 0,60 | 0,07-0,15 | 0,035 | 0,25-0,55 | 0,3-1,25 | 0,65 |
| 9CuPCrNi-A | 0,12 | 0,2-0,75 | 0,20-0,50 | 0,07-0,15 | 0,040 | 0,25-0,55 | 0,3-1,25 | 0,65 |
| Q235NH | 0,13 | 0,10-0,40 | 0,20-0,60 | 0,03 | 0,030 | 0,25-0,55 | 0,40-0,80 | 0,65 |
| Q295NH | 0,15 | 0,10-0,50 | 0,30-1,00 | 0,03 | 0,030 | 0,25-0,55 | 0,40-0,80 | 0,65 |
| Q355NH | 0,16 | 0,5 | 0,50-1,50 | 0,03 | 0,030 | 0,25-0,55 | 0,40-0,80 | 0,65 |
| Q415NH | 0,12 | 0,65 | 1,10 | 0,025 | 0,030 | 0,20-0,55 | 0,30-1,25 | 0,12-0,65 |
| Q460NH | 0,12 | 0,65 | 1,50 | 0,025 | 0,030 | 0,20-0,55 | 0,30-1,25 | 0,12-0,65 |
| Q500NH | 0,12 | 0,65 | 2,0 | 0,025 | 0,030 | 0,20-0,55 | 0,30-1,25 | 0,12-0,65 |
| Q550NH | 0,12 | 0,65 | 2,0 | 0,025 | 0,030 | 0,20-0,55 | 0,30-1,25 | 0,12-0,65 |
| Q265GNH | 0,12 | 0,10-0,40 | 0,20-0,50 | 0,07-0,12 | 0,020 | 0,2-0,45 | 0,30-0,65 | 0,25-0,50 |
| Q295GNH | 0,12 | 0,10-0,40 | 0,20-0,50 | 0,07-0,12 | 0,020 | 0,25-0,45 | 0,30-0,65 | 0,25-0,50 |
| Q310GNH | 0,12 | 0,25-0,75 | 0,20-0,50 | 0,07-0,12 | 0,020 | 0,25-0,55 | 0,30-1,25 | 0,65 |
| Q355GNH | 0,12 | 0,20-0,75 | 1,00 | 0,07-0,15 | 0,020 | 0,25-0,55 | 0,30-1,25 | 0,65 |
| Q345GNHL | 0,12 | 0,25-0,75 | 0,20-0,50 | 0,07-0,15 | 0,035 | 0,25-0,55 | 0,30-0,65 | 0,65 |
| Q295GQR2 | 0,12 | 0,10-0,40 | 0,20-0,50 | 0,06-0,12 | 0,020 | 0,25-0,45 | 0,30-0,65 | 0,25-0,5 |
| Q295GQR3 | 0,12 | 0,20-0,40 | 0,25-0,55 | 0,06-0,12 | 0,020 | 0,25-0,50 | --- | --- |
| Q345NQR2 | 0,12 | 0,25-0,75 | 0,20-0,50 | 0,06-0,12 | 0,020 | 0,25-0,50 | 0,3-1,25 | 0,12-0,65 |
| Q345NQR3 | 0,12 | 0,20-0,50 | 0,25-0,70 | 0,06-0,12 | 0,020 | 0,25-0,50 | --- | --- |
| Q400NQR1 | 0,12 | 0,75 | 1,10 | 0,025 | 0,008 | 0,25-0,55 | 0,3-1,25 | 0,12-0,65 |
| Q450NQR1 | 0,12 | 0,75 | 1,50 | 0,025 | 0,008 | 0,25-0,55 | 0,3-1,25 | 0,12-0,65 |
| Q500NQR1 | 0,12 | 0,75 | 2,00 | 0,025 | 0,008 | 0,25-0,55 | 0,3-1,25 | 0,12-0,65 |
| Q550NQR1 | 0,16 | 0,75 | 2,00 | 0,025 | 0,008 | 0,25-0,55 | 0,3-1,25 | 0,65 |
| Teneur en carbone (en % en poids) | Microstructure | Propriétés | Exemples | Normes |
|---|---|---|---|---|
| Acier à faible teneur en carbone (< 0,25) | Ferrite, perlite | Faible dureté et coût. Haute ductilité, ténacité, usinabilité et soudabilité | AISI 304, ASTM A815, AISI 316L | N/A |
| Acier à teneur moyenne en carbone (0,25 – 0,60) | Martensite | Faible trempabilité, résistance moyenne, ductilité et ténacité | AISI 409, ASTM A29, SCM435 | N/A |
| Acier à haute teneur en carbone (0,60 – 1,25) | Perlite | Haute dureté, résistance, faible ductilité | AISI 440C, EN 10088-3 | N/A |
Product Highlights
Plaque d'acier de construction au carbone Plaques d'acier au carbone de haute qualité conçues pour les applications structurelles, offrant un équilibre entre résistance, durabilité et formabilité. Acier de construction au carbone de qualité supérieure Nos plaques d'acier de construction au carbone ...
Prix bon marché bobine en acier au carbone laminée à chaud DC01 DX51D 235JR S275JR S355JR A36 bobine en acier doux de 5 mm
Product Description: Carbon steel coil are made from slabs, which are heated and then rolled into strips by rough rolling mills and finishing rolling mills. The high-temperature steel strip coming out of the finishing mill is cooled to the set temperature by laminar flow and wound into a coil by a ...
Ah36 S235jr S355jr S355j2+N 4x8 acier de fonte Plaques d'acier au carbone doux à bas prix
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Pièces en acier au carbone soudés à chaud
Product Description: The complex chemical and physical properties of the various grades of carbon steel pipe allow for a broad range of service usage. American Piping Products has the right grade, size and price to meet your requirements, including A/SA-106 GRADE B/C and API 5L X-42 thru X-70. A/SA...
Plaque d'acier au carbone à haute résistance laminée à chaud standard JIS SS400 Q235B
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.