Plaque d'acier au carbone de qualité Q550NQR1 d'une épaisseur de 0,15 mm à 300 mm en options laminées à froid et laminées à chaud
Product Details
| Épaisseur: | 0.15mm-300mm | Largeur: | 1250 mm à 1500 mm |
|---|---|---|---|
| Longueur: | 1000 mm-12000 mm | Technique: | Laminé à froid, laminé à chaud |
| Teneur en carbone: | 0,60 – 1,25 % en poids | Contenu en silicium: | 0,75% en poids |
| Contenu de manganèse: | 2,00 % en poids | Contenu du phosphore: | 0,06-0,12 % en poids |
| Contenu de soufre: | 0,008 % en poids | Contenu en cuivre: | 0,25-0,50 % en poids |
| contenu de chrome: | 0,3-1,25 % en poids | Contenu en nickel: | 0,12-0,65 % en poids |
| Microstructure: | Perlite | Dureté: | Haut |
| Ductilité: | Faible | ||
| Mettre en évidence |
Plaque d'acier au carbone de qualité Q550NQR1,Tôle d'acier au carbone d'épaisseur de 0,15 mm à 300 mm |
||
Product Description

- Propriétés mécaniques améliorées
- Une durabilité et une résistance accrues
- Réduction des impuretés pour une meilleure performance
- Versatile pour différents besoins structurels
| Nom du produit | La norme | Grades du matériau | Les dimensions |
|---|---|---|---|
| Plaque d'acier au carbone | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Pour l'aéronef:Les catégories B, C, D, A36, 36, 40, 42, 50, 55, 60, 65 et 80 Le nom de l'entreprise:S185, S235JR, S275JR, S355JR, S420NL, S460NL S500Q, S550Q, S620Q et S690Q Je vous en prie.Les données relatives à l'utilisation des produits de la catégorie 1 doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils sont produits. | Épaisseur:0.15 mm à 300 mm Largeur:1250 mm 1500 mm ou selon les exigences du client Longueur:1000 mm-12000 mm ou selon la demande spéciale du client |
| Grade | C (poids en %) | Si (en poids en %) | Mn (poids en pourcentage) |
|---|---|---|---|
| Cor-ten A | 0.12 | 0.25 à 0.75 | 0.20 à 0.50 |
| Cor-ten B | 0.16 | 0.3 à 0.5 | 0.8-1.25 |
| SPA-H | 0.12 | 0.2 à 0.75 | 0.60 |
| 9CuPCrNi-A | 0.12 | 0.2 à 0.75 | 0.20 à 0.50 |
| Q235NH | 0.13 | 0.10 à 0.40 | 0.20 à 0.60 |
| Q295NH | 0.15 | 0.10 à 0.50 | 0.30 à 1.00 |
| Q355NH | 0.16 | 0.5 | 050 à 1.50 |
| Q415NH | 0.12 | 0.65 | 1.10 |
| Q460NH | 0.12 | 0.65 | 1.50 |
| Q500NH | 0.12 | 0.65 | 2.0 |
| Q550NH | 0.12 | 0.65 | 2.0 |
| Q265GNH | 0.12 | 0.10 à 0.40 | 0.20 à 0.50 |
| Q295GNH | 0.12 | 0.10 à 0.40 | 0.20 à 0.50 |
| Q310GNH | 0.12 | 0.25 à 0.75 | 0.20 à 0.50 |
| Q355GNH | 0.12 | 0.20 à 0.75 | 1.00 |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | 0.12 | 0.25 à 0.75 | 0.20 à 0.50 |
| Le produit doit être présent dans un emballage de qualité supérieure. | 0.12 | 0.10 à 0.40 | 0.20 à 0.50 |
| Le nombre total de personnes concernées est de: | 0.12 | 0.20 à 0.40 | 0.25 à 0.55 |
| Le nombre de points de référence est le suivant: | 0.12 | 0.25 à 0.75 | 0.20 à 0.50 |
| Le nombre de points de référence est le suivant: | 0.12 | 0.20 à 0.50 | 0.25 à 0.70 |
| Le nombre de points de contrôle | 0.12 | 0.75 | 1.10 |
| Les produits de base doivent être présentés dans la liste ci-dessous: | 0.12 | 0.75 | 1.50 |
| Le montant de l'indemnité est calculé en fonction de l'indicateur de risque. | 0.12 | 0.75 | 2.00 |
| Le nombre d'émissions de CO2 est le suivant: | 0.16 | 0.75 | 2.00 |
| Grade | P (en % en poids) | Le taux d'emploi est le suivant: | Cu (en poids en%) |
|---|---|---|---|
| Cor-ten A | 0Je suis désolée.2 | 0.03 | 0.25 à 0.55 |
| Cor-ten B | 0.03 | 0.03 | 0.25 à 0.40 |
| SPA-H | 0.07 à 0.15 | 0.03 | 0.25 à 0.55 |
| 9CuPCrNi-A | 0.07 à 0.15 | 0.040 | 0.25 à 0.55 |
| Q235NH | 0.03 | 0.030 | 0.25 à 0.55 |
| Q295NH | 0.03 | 0.030 | 0.25 à 0.55 |
| Q355NH | 0.03 | 0.030 | 0.25 à 0.55 |
| Q415NH | 0.025 | 0.030 | 0.20 à 0.55 |
| Q460NH | 0.025 | 0.030 | 0.20 à 0.55 |
| Q500NH | 0.025 | 0.030 | 0.20 à 0.55 |
| Q550NH | 0.025 | 0.030 | 0.20 à 0.55 |
| Q265GNH | 0.07 à 0.12 | 0.020 | 0.2 à 0.45 |
| Q295GNH | 0.07 à 0.12 | 0.020 | 0.25 à 0.45 |
| Q310GNH | 0.07 à 0.12 | 0.020 | 0.25 à 0.55 |
| Q355GNH | 0.07 à 0.15 | 0.020 | 0.25 à 0.55 |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | 0.07 à 0.15 | 0.035 | 0.25 à 0.55 |
| Le produit doit être présent dans un emballage de qualité supérieure. | 0.06 à 0.12 | 0.020 | 0.25 à 0.45 |
| Le nombre total de personnes concernées est de: | 0.06 à 0.12 | 0.020 | 0.25 à 0.50 |
| Le nombre de points de référence est le suivant: | 0.06 à 0.12 | 0.020 | 0.25 à 0.50 |
| Le nombre de points de référence est le suivant: | 0.06 à 0.12 | 0.020 | 0.25 à 0.50 |
| Le nombre de points de contrôle | 0.025 | 0.008 | 0.25 à 0.55 |
| Les produits de base doivent être présentés dans la liste ci-dessous: | 0.025 | 0.008 | 0.25 à 0.55 |
| Le montant de l'indemnité est calculé en fonction de l'indicateur de risque. | 0.025 | 0.008 | 0.25 à 0.55 |
| Le nombre d'émissions de CO2 est le suivant: | 0.025 | 0.008 | 0.25 à 0.55 |
| Grade | Cr (en poids en %) | Ni (en poids en %) | Autres |
|---|---|---|---|
| Cor-ten A | 0.5 à 125 | 0.65 | |
| Cor-ten B | 0.4 à 0.65 | ≤ 04 | |
| SPA-H | 0.3-1.25 | 0.65 | |
| 9CuPCrNi-A | 0.3-1.25 | 0.65 | |
| Q235NH | 0.40 à 0.80 | 0.65 | |
| Q295NH | 0.40 à 0.80 | 0.65 | |
| Q355NH | 0.40 à 0.80 | 0.65 | |
| Q415NH | 0.30 à 1.25 | 0.12 à 0.65 | |
| Q460NH | 0.30 à 1.25 | 0.12 à 0.65 | |
| Q500NH | 0.30 à 1.25 | 0.12 à 0.65 | |
| Q550NH | 0.30 à 1.25 | 0.12 à 0.65 | |
| Q265GNH | 0.30 à 0.65 | 0.25 à 0.50 | |
| Q295GNH | 0.30 à 0.65 | 0.25 à 0.50 | |
| Q310GNH | 0.30 à 1.25 | 0.65 | |
| Q355GNH | 0.30 à 1.25 | 0.65 | |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | 0.30 à 0.65 | 0.65 | |
| Le produit doit être présent dans un emballage de qualité supérieure. | 0.30 à 0.65 | 0.25 à 0.5 | |
| Le nombre total de personnes concernées est de: | --- | --- | |
| Le nombre de points de référence est le suivant: | 0.3-1.25 | 0.12 à 0.65 | |
| Le nombre de points de référence est le suivant: | --- | --- | |
| Le nombre de points de contrôle | 0.3-1.25 | 0.12 à 0.65 | |
| Les produits de base doivent être présentés dans la liste ci-dessous: | 0.3-1.25 | 0.12 à 0.65 | |
| Le montant de l'indemnité est calculé en fonction de l'indicateur de risque. | 0.3-1.25 | 0.12 à 0.65 | |
| Le nombre d'émissions de CO2 est le suivant: | 0.3-1.25 | 0.65 |
| Contenu en carbone (en poids %) | Microstructure | Propriétés | Des exemples |
|---|---|---|---|
| Acier à faible teneur en carbone > 0.25 | Ferrite, perlite | Haute ductilité, ténacité, usinabilité et soudabilité | Faible dureté et coût |
| Acier à carbone moyen 0.25 à 0.60 | Martensite | Faible durcissement, résistance moyenne, ductilité et ténacité | AISI 409, ASTM A29, SCM435: les produits de base doivent être présentés dans la même pièce que les produits de base. |
| Acier à haute teneur en carbone 0.60 ¢ 1.25 | L'eau de mer | Dureté élevée, résistance, faible ductilité | Pour les appareils de surveillance de l'environnement |
Product Highlights
Plaque en acier structural au carboneConçu avec moins de 0,8% de carbone, cet acier offre des propriétés mécaniques améliorées grâce à sa teneur réduite en soufre.le phosphoreIl est le choix idéal pour les applications structurelles exigeantes nécessitant fiabilité et durabilité.Les principaux ...
Prix bon marché bobine en acier au carbone laminée à chaud DC01 DX51D 235JR S275JR S355JR A36 bobine en acier doux de 5 mm
Product Description: Carbon steel coil are made from slabs, which are heated and then rolled into strips by rough rolling mills and finishing rolling mills. The high-temperature steel strip coming out of the finishing mill is cooled to the set temperature by laminar flow and wound into a coil by a ...
Ah36 S235jr S355jr S355j2+N 4x8 acier de fonte Plaques d'acier au carbone doux à bas prix
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Pièces en acier au carbone soudés à chaud
Product Description: The complex chemical and physical properties of the various grades of carbon steel pipe allow for a broad range of service usage. American Piping Products has the right grade, size and price to meet your requirements, including A/SA-106 GRADE B/C and API 5L X-42 thru X-70. A/SA...
Plaque d'acier au carbone à haute résistance laminée à chaud standard JIS SS400 Q235B
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.