Tous les produits
-
Couvre l'acier inoxydable
-
Bobines d'acier inoxydable
-
Feuille d'aluminium
-
Produits d'alliage d'aluminium
-
Coils en acier au carbone
-
Plaque en acier au carbone
-
Tube d'acier au carbone
-
Tube de tuyau d'acier inoxydable
-
Barre de barre en acier inoxydable
-
Profils d'acier inoxydable
-
Produits en alliage de cuivre
-
en acier galvanisé
-
Plaque d'acier galvanisé
Bobine en acier inoxydable 409L résistant à la corrosion pour applications à haute température avec tolérance d'épaisseur de précision
Détails sur le produit
| Longueur | au besoin | Largeur | 3mm-2000mm ou au besoin |
|---|---|---|---|
| Épaisseur | 0.1 mm-300 mm ou selon les besoins | Technique | Rendu à chaud ou à froid |
| Traitement de surface | 2B ou selon le besoin des clients | Tolérance d'épaisseur | ±0,01mm |
| Non | N08904 | ASTM | 904L |
| En | 1,4539 | JIS | SUS347 |
| C% | ≤0,03 | Mn% | ≤2.0 |
| Cr% | 21.0 à 23.0 | Ni% | 23,0-25,0 |
| Mo% | 2.5-3.5 | ||
| Mettre en évidence | Bobine anticorrosion d'acier inoxydable,Bobine SS pour applications haute température,Bobine métallique de tolérance d'épaisseur de précision |
||
Description de produit
409L bobine en acier inoxydable
Des bobines d'acier inoxydable polyvalentes de haute qualité conçues pour des applications industrielles exigeantes offrant une durabilité exceptionnelle, une résistance à la corrosion et un attrait esthétique.
Les principaux avantages
Résistance supérieure à la corrosion
Résiste aux environnements hostiles et à l'exposition aux produits chimiques.
Une durabilité exceptionnelle
Des performances durables sous haute pression et température.
Applications polyvalentes
Convient à un large éventail d'industries et d'utilisations.
Qualité certifiée ISO
Fabriqué selon des normes internationales strictes.
Industries et applications ciblées
Nos bobines en acier inoxydable sont largement utilisées dans des secteurs tels que la construction, l'automobile, la fabrication d'équipements médicaux, le traitement chimique, les industries alimentaires et des boissons et les applications maritimes.Ils sont idéaux pour les environnements à haute température, emballage alimentaire, fournitures de cuisine, composants de transport, et plus encore.
Attributs du produit
Marque:N/A
Nom de l'entreprise:N/A
Matériau:Acier inoxydable
Couleur:autres produits
Emballage:Papier étanche, en bandes d'acier
Délai de livraison:7 à 15 jours ouvrables
Pour les pièces détachées:1 tonne (les commandes par échantillon acceptées)
Spécifications techniques
| Nom du produit | Longueur | Largeur | Épaisseur |
|---|---|---|---|
| Coils en acier inoxydable | Selon les besoins | 3 mm-2000 mm ou selon les besoins | 0.1 mm-300 mm ou selon les besoins |
| La norme | Technique | Traitement de surface | Tolérance à l'épaisseur |
| AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, SUS, EN, etc. Il est également possible d'utiliser des produits similaires. | laminés à chaud ou à froid | 2B ou selon les exigences du client | ± 0,01 mm |
| Application du projet | Quantité de produit | Temps de livraison | Emballage à l'exportation |
| La température élevée, la médecine, le bâtiment, la chimie, l'alimentation, l'agriculture, les composants des navires, etc. | 1 tonne (les commandes par échantillon acceptées) | Dans les 7 à 15 jours ouvrables | Papier étanche, bandes d'acier emballées. |
Composition chimique et propriétés mécaniques
Normes de qualification
| N.U.S. | Pour l'ASTM | Résultats | JIS |
|---|---|---|---|
| S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 |
| S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 |
| S30403 | D'autres produits | 1.4306 | SUS304L |
| S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S |
| S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S |
| S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 |
| S31603 | autres | 1.4404 | SUS316L |
| S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L |
| S32100 | 321 | 1.4541 | Les produits à base d'alcool |
| S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 |
| S32750 | Les produits de base | 1.4410 | |
| S31803 | Pour les véhicules à moteur: | 1.4462 | |
| N08904 | 904L | 1.4539 |
Composition chimique - Partie 1
| Grade | C% | Mn% | P% |
|---|---|---|---|
| 301 / 1. Je vous en prie.4319 | ≤ 015 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 |
| Je suis désolée.4301 | ≤ 008 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 |
| 304L / 1. Je vous en prie.4306 | ≤ 003 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 |
| 309S / 1. Je vous en prie.4833 | ≤ 008 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 |
| 310S / 1. Je vous en prie.4845 | ≤ 008 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 |
| 316 / 1. Je vous en prie.4401 | ≤ 008 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 |
| 316L / 1. Je vous en prie.4404 | ≤ 003 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 |
| 317L / 1. Je vous en prie.4438 | ≤ 003 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 |
| 321 / 1. Je vous en prie.4541 | ≤ 008 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 |
| 347 / 1. Je vous en prie.4550 | ≤ 008 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 |
| Je ne sais pas.4410 | ≤ 003 | ≤ 12 | ≤ 0035 |
| Le produit doit être soumis à un contrôle d'urgence.4462 | ≤ 003 | ≤ 2.0 | ≤ 003 |
| 904L / 1. Je vous en prie.4539 | ≤ 003 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 |
Composition chimique - Partie 2
| Grade | S% | Si% | Cr% |
|---|---|---|---|
| 301 / 1. Je vous en prie.4319 | ≤ 003 | ≤ 100 | 16.0 à 18.0 |
| Je suis désolée.4301 | ≤ 003 | ≤ 075 | 18.0 à 20.0 |
| 304L / 1. Je vous en prie.4306 | ≤ 003 | ≤ 075 | 18.0 à 20.0 |
| 309S / 1. Je vous en prie.4833 | ≤ 003 | ≤ 075 | 22.0 à 24.0 |
| 310S / 1. Je vous en prie.4845 | ≤ 003 | ≤ 150 | 24.0 à 26.0 |
| 316 / 1. Je vous en prie.4401 | ≤ 003 | ≤ 075 | 16.0 à 18.0 |
| 316L / 1. Je vous en prie.4404 | ≤ 003 | ≤ 075 | 16.0 à 18.0 |
| 317L / 1. Je vous en prie.4438 | ≤ 003 | ≤ 075 | 18.0 à 20.0 |
| 321 / 1. Je vous en prie.4541 | ≤ 003 | ≤ 075 | 17.0 à 19.0 |
| 347 / 1. Je vous en prie.4550 | ≤ 003 | ≤ 075 | 17.0 à 19.0 |
| Je ne sais pas.4410 | ≤ 002 | ≤ 080 | 24.0 à 26.0 |
| Le produit doit être soumis à un contrôle d'urgence.4462 | ≤ 002 | ≤ 100 | 21.0 à 23.0 |
| 904L / 1. Je vous en prie.4539 | ≤ 003 | ≤ 100 | 18.0 à 20.0 |
Composition chimique - Partie 3
| Grade | Ni% | Mo% | |
|---|---|---|---|
| 301 / 1. Je vous en prie.4319 | 6.0 à 8.0 | - | |
| Je suis désolée.4301 | 8.0 à 10.5 | - | |
| 304L / 1. Je vous en prie.4306 | 8.0 à 12.0 | - | |
| 309S / 1. Je vous en prie.4833 | 12.0 à 15.0 | - | |
| 310S / 1. Je vous en prie.4845 | 19.0 à 22.0 | - | |
| 316 / 1. Je vous en prie.4401 | 10.0 à 14.0 | 2.0 à 3.0 | |
| 316L / 1. Je vous en prie.4404 | 10.0 à 14.0 | 2.0 à 3.0 | |
| 317L / 1. Je vous en prie.4438 | 11.0 à 15.0 | 3.0 à 4.0 | |
| 321 / 1. Je vous en prie.4541 | 9.0 à 12.0 | - | |
| 347 / 1. Je vous en prie.4550 | 9.0 à 13.0 | - | |
| Je ne sais pas.4410 | 6.0 à 8.0 | 3.0 à 5.0 | |
| Le produit doit être soumis à un contrôle d'urgence.4462 | 4.0 à 6.5 | 2.5 à 3.5 | |
| 904L / 1. Je vous en prie.4539 | 23.0 à 25.0 | 3.0 à 4.0 |
produits recommandés

