Bobine en acier inoxydable 409L résistant à la corrosion pour applications à haute température avec tolérance d'épaisseur de précision
Product Details
| Longueur: | au besoin | Largeur: | 3mm-2000mm ou au besoin |
|---|---|---|---|
| Épaisseur: | 0.1 mm-300 mm ou selon les besoins | Technique: | Rendu à chaud ou à froid |
| Traitement de surface: | 2B ou selon le besoin des clients | Tolérance d'épaisseur: | ±0,01mm |
| Non: | N08904 | ASTM: | 904L |
| En: | 1,4539 | JIS: | SUS347 |
| C%: | ≤0,03 | Mn%: | ≤2.0 |
| Cr%: | 21.0 à 23.0 | Ni%: | 23,0-25,0 |
| Mo%: | 2.5-3.5 | ||
| Mettre en évidence |
Bobine anticorrosion d'acier inoxydable,Bobine SS pour applications haute température,Bobine métallique de tolérance d'épaisseur de précision |
||
Product Description
| Nom du produit | Longueur | Largeur | Épaisseur |
|---|---|---|---|
| Coils en acier inoxydable | Selon les besoins | 3 mm-2000 mm ou selon les besoins | 0.1 mm-300 mm ou selon les besoins |
| La norme | Technique | Traitement de surface | Tolérance à l'épaisseur |
| AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, SUS, EN, etc. Il est également possible d'utiliser des produits similaires. | laminés à chaud ou à froid | 2B ou selon les exigences du client | ± 0,01 mm |
| Application du projet | Quantité de produit | Temps de livraison | Emballage à l'exportation |
| La température élevée, la médecine, le bâtiment, la chimie, l'alimentation, l'agriculture, les composants des navires, etc. | 1 tonne (les commandes par échantillon acceptées) | Dans les 7 à 15 jours ouvrables | Papier étanche, bandes d'acier emballées. |
| N.U.S. | Pour l'ASTM | Résultats | JIS |
|---|---|---|---|
| S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 |
| S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 |
| S30403 | D'autres produits | 1.4306 | SUS304L |
| S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S |
| S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S |
| S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 |
| S31603 | autres | 1.4404 | SUS316L |
| S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L |
| S32100 | 321 | 1.4541 | Les produits à base d'alcool |
| S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 |
| S32750 | Les produits de base | 1.4410 | |
| S31803 | Pour les véhicules à moteur: | 1.4462 | |
| N08904 | 904L | 1.4539 |
| Grade | C% | Mn% | P% |
|---|---|---|---|
| 301 / 1. Je vous en prie.4319 | ≤ 015 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 |
| Je suis désolée.4301 | ≤ 008 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 |
| 304L / 1. Je vous en prie.4306 | ≤ 003 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 |
| 309S / 1. Je vous en prie.4833 | ≤ 008 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 |
| 310S / 1. Je vous en prie.4845 | ≤ 008 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 |
| 316 / 1. Je vous en prie.4401 | ≤ 008 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 |
| 316L / 1. Je vous en prie.4404 | ≤ 003 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 |
| 317L / 1. Je vous en prie.4438 | ≤ 003 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 |
| 321 / 1. Je vous en prie.4541 | ≤ 008 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 |
| 347 / 1. Je vous en prie.4550 | ≤ 008 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 |
| Je ne sais pas.4410 | ≤ 003 | ≤ 12 | ≤ 0035 |
| Le produit doit être soumis à un contrôle d'urgence.4462 | ≤ 003 | ≤ 2.0 | ≤ 003 |
| 904L / 1. Je vous en prie.4539 | ≤ 003 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 |
| Grade | S% | Si% | Cr% |
|---|---|---|---|
| 301 / 1. Je vous en prie.4319 | ≤ 003 | ≤ 100 | 16.0 à 18.0 |
| Je suis désolée.4301 | ≤ 003 | ≤ 075 | 18.0 à 20.0 |
| 304L / 1. Je vous en prie.4306 | ≤ 003 | ≤ 075 | 18.0 à 20.0 |
| 309S / 1. Je vous en prie.4833 | ≤ 003 | ≤ 075 | 22.0 à 24.0 |
| 310S / 1. Je vous en prie.4845 | ≤ 003 | ≤ 150 | 24.0 à 26.0 |
| 316 / 1. Je vous en prie.4401 | ≤ 003 | ≤ 075 | 16.0 à 18.0 |
| 316L / 1. Je vous en prie.4404 | ≤ 003 | ≤ 075 | 16.0 à 18.0 |
| 317L / 1. Je vous en prie.4438 | ≤ 003 | ≤ 075 | 18.0 à 20.0 |
| 321 / 1. Je vous en prie.4541 | ≤ 003 | ≤ 075 | 17.0 à 19.0 |
| 347 / 1. Je vous en prie.4550 | ≤ 003 | ≤ 075 | 17.0 à 19.0 |
| Je ne sais pas.4410 | ≤ 002 | ≤ 080 | 24.0 à 26.0 |
| Le produit doit être soumis à un contrôle d'urgence.4462 | ≤ 002 | ≤ 100 | 21.0 à 23.0 |
| 904L / 1. Je vous en prie.4539 | ≤ 003 | ≤ 100 | 18.0 à 20.0 |
| Grade | Ni% | Mo% | |
|---|---|---|---|
| 301 / 1. Je vous en prie.4319 | 6.0 à 8.0 | - | |
| Je suis désolée.4301 | 8.0 à 10.5 | - | |
| 304L / 1. Je vous en prie.4306 | 8.0 à 12.0 | - | |
| 309S / 1. Je vous en prie.4833 | 12.0 à 15.0 | - | |
| 310S / 1. Je vous en prie.4845 | 19.0 à 22.0 | - | |
| 316 / 1. Je vous en prie.4401 | 10.0 à 14.0 | 2.0 à 3.0 | |
| 316L / 1. Je vous en prie.4404 | 10.0 à 14.0 | 2.0 à 3.0 | |
| 317L / 1. Je vous en prie.4438 | 11.0 à 15.0 | 3.0 à 4.0 | |
| 321 / 1. Je vous en prie.4541 | 9.0 à 12.0 | - | |
| 347 / 1. Je vous en prie.4550 | 9.0 à 13.0 | - | |
| Je ne sais pas.4410 | 6.0 à 8.0 | 3.0 à 5.0 | |
| Le produit doit être soumis à un contrôle d'urgence.4462 | 4.0 à 6.5 | 2.5 à 3.5 | |
| 904L / 1. Je vous en prie.4539 | 23.0 à 25.0 | 3.0 à 4.0 |
Product Highlights
409L bobine en acier inoxydable Des bobines d'acier inoxydable polyvalentes de haute qualité conçues pour des applications industrielles exigeantes offrant une durabilité exceptionnelle, une résistance à la corrosion et un attrait esthétique. Les principaux avantages Résistance supérieure à la ...
Prix bon marché bobine en acier au carbone laminée à chaud DC01 DX51D 235JR S275JR S355JR A36 bobine en acier doux de 5 mm
Product Description: Carbon steel coil are made from slabs, which are heated and then rolled into strips by rough rolling mills and finishing rolling mills. The high-temperature steel strip coming out of the finishing mill is cooled to the set temperature by laminar flow and wound into a coil by a ...
Ah36 S235jr S355jr S355j2+N 4x8 acier de fonte Plaques d'acier au carbone doux à bas prix
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Pièces en acier au carbone soudés à chaud
Product Description: The complex chemical and physical properties of the various grades of carbon steel pipe allow for a broad range of service usage. American Piping Products has the right grade, size and price to meet your requirements, including A/SA-106 GRADE B/C and API 5L X-42 thru X-70. A/SA...
Plaque d'acier au carbone à haute résistance laminée à chaud standard JIS SS400 Q235B
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.