Astm Tubes en acier inoxydable sans soudure Type soudé Pour la décoration
Product Details
| Délai de paiement: | T/T/L/C | Port: | Changhaï/Qingdao |
|---|---|---|---|
| Traitement de surface: | Délié de miroir, etc. polis | Le paquet: | Paquet d'exportation standard |
| Longueur: | 6m ou adapté aux besoins du client | Application du projet: | Construction/ Décoration/ Industrie/ Mobilier/ Alimentaire/ Médical |
| Matériel: | Acier inoxydable | Taille: | Personnalisé |
| Mettre en évidence |
Tuyau sans couture de tube d'acier inoxydable,Tuyau soudé de tube d'acier inoxydable,Pipe en tubes en acier inoxydable ASTM pour la décoration |
||
Product Description
Description du produit:
Le tuyau en acier inoxydable est un produit de haute qualité pour de multiples usages.Le traitement de surface comprend la finition miroirNous offrons une variété de tailles pour ce produit, y compris SCH 10S, SCH 40S et SCH 80S. Le port est disponible à Shanghai / Qingdao.qui assure la qualité du produitLes tubes en acier inoxydable sont résistants à la corrosion et durables, ce qui en fait un excellent choix pour un large éventail d'applications.

Taille des stocks:
| Diamètre*Épaisseur de paroi/mm | Poids par rouleau/kg (Longueur 6 m) |
Diamètre*Épaisseur de paroi/mm | Poids par rouleau/kg (Longueur 6 m) |
Diamètre*Épaisseur de paroi/mm | Poids par rouleau/kg (Longueur 6 m) |
Diamètre*Épaisseur de paroi/mm | Poids par rouleau/kg (Longueur 6 m) |
| 8 fois 0.4 | 0.5 | 16 fois 0.9 | 2.04 | 25 fois 0.9 | 3.25 | 38 fois 1.1 | 6.07 |
| 8 fois 0.5 | 0.6 | 16 fois 1.1 | 2.45 | 25 fois 1.1 | 3.93 | 38 fois 1.4 | 7.66 |
| 8 fois 0.6 | 0.67 | 16 fois 1.4 | 3.1 | 25 fois 1.4 | 4.94 | 38 fois 1.9 | 10.3 |
| 8 fois 0.7 | 0.78 | 16 fois 1.9 | 4.01 | 25 fois 1.9 | 6.56 | 38 fois 2.4 | 12.8 |
| 9.5 sur 0.25 | 0.35 | 19 fois 0.25 | 0.71 | 25 fois 2.4 | 8.11 | 38 fois 2.8 | 14.74 |
| 9.5 sur 0.28 | 0.39 | 19 fois 0.28 | 0.79 | 28 fois 0.7 | 2.86 | 40 fois 0.9 | 5.26 |
| 9.5 sur 0.3 | 0.48 | 19 fois 0.3 | 0.98 | 28 fois 0.9 | 3.65 | Quarante fois un.1 | 6.4 |
| 9.5 sur 0.4 | 0.55 | 19 fois 0.4 | 1.12 | 28 fois 1.1 | 4.43 | Quarante fois un.4 | 8.08 |
| 9.5 sur 0.5 | 0.68 | 19 fois 0.5 | 1.39 | 28 fois 1.4 | 5.57 | Quarante fois un.9 | 10.82 |
| 9.5 sur 0.6 | 0.8 | 19 fois 0.6 | 1.65 | 28 fois 1.9 | 7.42 | 42 fois 0.9 | 5.53 |
| 9.5 sur 0.7 | 0.92 | 19 fois 0.7 | 1.92 | 30 fois 0.9 | 3.92 | 42 fois 1.1 | 6.73 |
| 9.5 sur 0.9 | 1.18 | 19 fois 0.9 | 2.44 | 30 fois 1.1 | 4.76 | 42 fois 1.4 | 8.5 |
| 9.5 sur 1.1 | 1.45 | 19 fois 1.1 | 2.95 | 30 fois 1.4 | 5.99 | 42 fois 1.9 | 11.4 |
| 12.7 sur 0.25 | 0.47 | 19 fois 1.4 | 3.69 | 30 fois 1.9 | 7.98 | 42 fois 2.4 | 14.2 |
| 12.7 sur 0.28 | 0.56 | 19 fois 1.9 | 4.86 | 32 fois 0.4 | 1.89 | 45 fois 0.9 | 5.94 |
| 12.7 sur 0.3 | 0.64 | 22 fois 0.25 | 0.82 | 32 fois 0.5 | 2.36 | 45 fois 1.1 | 7.22 |
| 12.7 sur 0.4 | 0.74 | 22 fois 0.28 | 0.91 | 32 fois 0.6 | 2.82 | 45 fois 1.4 | 9.13 |
| 12.7 sur 0.5 | 0.92 | 22 fois 0.3 | 1.14 | 32 fois 0.7 | 3.28 | 45 fois 1.9 | 12.24 |
| 12.7 sur 0.6 | 1.1 | 22 fois 0.4 | 1.3 | 32 fois 0.9 | 4.19 | 45 fois 2.4 | 15.3 |
| 12.7 sur 0.7 | 1.27 | 22 fois 0.5 | 1.91 | 32 fois 1.1 | 5.08 | 45 fois 2.8 | 17.67 |
| 12.7 sur 0.9 | 1.59 | 22 fois 0.6 | 1.92 | 32 fois 1.4 | 6.41 | 48 fois 0.7 | 4.95 |
| 12.7 fois 1.1 | 1.91 | 22 fois 0.7 | 2.23 | 32 fois 1.9 | 8.55 | 48 fois 0.9 | 6.34 |
| 12.7 fois 1.4 | 2.4 | 22 fois 0.9 | 2.84 | 32 fois 2.4 | 10.62 | 48 fois 1.1 | 7.72 |
| 14 fois 0.7 | 1.4 | 22 fois 1.1 | 3.44 | 32 fois 2.8 | 12.22 | 48 fois 1.4 | 9.8 |
| 14 fois 0.9 | 1.77 | 22 fois 1.4 | 4.32 | 35 fois 0.9 | 4.59 | 48 fois 1.9 | 13.1 |
| 14 fois 1.1 | 2.12 | 22 fois 1.9 | 5.72 | 35 fois 1.1 | 5.58 | 48 fois 2.4 | 16.4 |
| 14 fois 1.4 | 2.64 | 25 fois 0.25 | 0.93 | 35 fois 1.4 | 7.04 | 48 fois 2.8 | 18.92 |
| 16 fois 0.28 | 0.66 | 25 fois 0.28 | 1.1 | 35 fois 1.9 | 9.4 | 51 fois 0.7 | 5.27 |
| 16 fois 0.3 | 0.82 | 25 fois 0.3 | 1.3 | 38 fois 0.4 | 2.25 | 51 fois 0.9 | 6.74 |
| 16 fois 0.4 | 0.94 | 25 fois 0.4 | 1.47 | 38 fois 0.5 | 2.81 | 51 fois 1.1 | 8.21 |
| 16 fois 0.5 | 1.16 | 25 fois 0.5 | 1.83 | 38 fois 0.6 | 3.36 | 51 fois 1.4 | 10.4 |
| 16 fois 0.6 | 1.39 | 25 fois 0.6 | 2.19 | 38 fois 0.7 | 3.9 | 51 fois 1.9 | 13.94 |
| 16 fois 0.7 | 1.6 | 25 fois 0.7 | 2.55 | 38 fois 0.9 | 4.99 | 51 fois 2.4 | 17.5 |
Entrepôt:


Assistance et services:
Nos experts techniques expérimentés fournissent des conseils techniques et des solutions techniques aux clients qui achètent nos produits.Nous fournissons également des services de réparation et de maintenance pour les clients qui ont acheté nos produitsNotre équipe d'experts techniques est disponible pour répondre à toutes les questions ou préoccupations des clients concernant nos produits.Nous offrons également une garantie sur tous nos produits pour assurer que les clients sont satisfaits de leurs achats.

FAQ:
-
Bienvenue pour en savoir plus sur notre entreprise!
1Q: Pouvons-nous visiter votre usine?
Une fois que nous aurons votre emploi du temps, nous organiserons l'équipe de vente professionnelle pour suivre votre cas.
2Q: Pouvez-vous fournir un service OEM/ODM?
S'il vous plaît n'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails.
3.Q: Comment est votre délai de paiement?
- R: Nous préférons TT, L/C, Western Union, etc.
4Q: Pouvez-vous fournir un échantillon?
-R: Oui!nous pouvons envoyer des échantillons dans toutes les parties du monde, nos échantillons sont gratuits, mais les clients doivent supporter les frais de messagerie.
5.Q.Coating de surface
R: Peinture antirouille, vernis, galvanisé, 3LPE, 3PP, imprimante jaune à l'oxyde de zinc, imprimante au phosphate de zinc et selon
demande des clients.
6. Q: Pourquoi choisir notre société?
- A: (((1) Nous sommes spécialisés dans cette industrie depuis plus de 20 ans (2) Nous sommes en stock complet (3) nous avons notre propre usine de traitement
7.Q: Quelle est la quantité maximale?
- Une tonne suffit.
8Q: Quel est votre délai de livraison?
- R: Le délai de livraison est de 15 à 30 jours après réception du dépôt.
Product Highlights
Description du produit: Le tuyau en acier inoxydable est un produit de haute qualité pour de multiples usages.Le traitement de surface comprend la finition miroirNous offrons une variété de tailles pour ce produit, y compris SCH 10S, SCH 40S et SCH 80S. Le port est disponible à Shanghai / Qingdao...
Prix bon marché bobine en acier au carbone laminée à chaud DC01 DX51D 235JR S275JR S355JR A36 bobine en acier doux de 5 mm
Product Description: Carbon steel coil are made from slabs, which are heated and then rolled into strips by rough rolling mills and finishing rolling mills. The high-temperature steel strip coming out of the finishing mill is cooled to the set temperature by laminar flow and wound into a coil by a ...
Ah36 S235jr S355jr S355j2+N 4x8 acier de fonte Plaques d'acier au carbone doux à bas prix
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Pièces en acier au carbone soudés à chaud
Product Description: The complex chemical and physical properties of the various grades of carbon steel pipe allow for a broad range of service usage. American Piping Products has the right grade, size and price to meet your requirements, including A/SA-106 GRADE B/C and API 5L X-42 thru X-70. A/SA...
Plaque d'acier au carbone à haute résistance laminée à chaud standard JIS SS400 Q235B
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.