Notre client des Émirats arabes unis achète les articles suivants cette fois:
Nom du colis. | Définition | Taille | Quantité (en tonnes) | Poids net (kg) | Poids brut (kg) |
1 | 201 tôles d'acier inoxydable n° 4 Surface | 0.6 mm, 1220 mmX3000 mm | 2 | 2000 | 2008 |
2 à 3 | 0.8 mm, 1220 mmX3000 mm | 7 | 7000 | 7016 | |
4 à 6 | 1.0 mm, 1220 mmX3000 mm | 11 | 11000 | 11024 | |
7 | 1.2 mm, 1220 mmX3000 mm | 2 | 2000 | 2008 | |
8 | 201 tubes carrés en acier inoxydable n° 4 Surface | 20 x 20 mm, épaisseur de 1,2 mm | 0.5 | 500 | 502 |
9 à 10 | 30 x 30 mm, épaisseur de 1,2 mm | 0.5 | 500 | 502 | |
11 à 12 | 40 x 40 mm, épaisseur de 1,2 mm | 1 | 1000 | 1003 | |
13 | 304 tôles d'acier inoxydable n° 4 Surface | 1.0 mm, 1220 mmX3000 mm | 2 | 2000 | 2008 |
Nombre total | 26 | 26000 | 26071 |
Si vous avez aussi des demandes, bienvenue à vos enquêtes, nous vous fournirons le bon prix compétitif.